| תחום | שנה א’ | נ”ז | שנה ב’ | נ”ז | שנה ג’ | נ”ז |
| הרמוניה | הרמוניה מסורתית א’ למלחינים | 4 | הרמוניה מסורתית ב’ למלחינים | 4 | סגנונות הלחנה במוסיקה של המאה ה-20 | 4 |
| הרמוניה של הג’אז והמוסיקה הקלה א’ | 4 | |||||
| קונטרפונקט | קונטרפונקט למלחינים | 4 | ||||
| פיתוח שמיעה | פיתוח שמיעה א’ למלחינים | 6 | פיתוח שמיעה ב’ למלחינים | 4 | ||
| פיתוח שמיעה ריתמי ב’ | 2 | |||||
| פסנתר | שיעור יחידני בפסנתר | 2 | ||||
| אלתור | אילתור למלחינים (סמסטריאלי) | 2 | ||||
| הלחנה | הלחנה א’ | 4 | הלחנה ב’ | 4 | שיעור יחידני בהלחנה | 2 |
| סדנת ביצוע יצירות* | 2 | |||||
| בחירה | 4 | |||||
| עיבוד ותיזמור | תורת הכלים | 4 | טכניקות בעיבוד | 4 | ||
| תיזמור סימפוני | 4 | תיזמור סימפוני מתקדם | 4 | |||
| עיבוד אמנותי | 4 | עיבוד בסגנונות | 4 | |||
| ניצוח | קריאת פרטיטורות | 2 | ניצוח א’ | 4 | ניצוח ב’ | 4 |
| האזנה וניתוח | תולדות המוסיקה המערבית וניתוח יצירות א’ | 4 | תולדות המוסיקה המערבית וניתוח יצירות ב’ (סמסטריאלי) | 2 | ||
| מוסיקה וטכנולוגיה | תיווי בעזרת מחשב | 1 | מוסיקה בקולנוע | 4 | הלחנה למסך ולבמה | 4 |
| מלחין בעבודה באולפן א’ | 4 | מלחין בעבודה באולפן ב’ (סמסטריאלי) | 2 | |||
| סה”כ שנתי | 37 | 36 | 34 | |||
| סה”כ תלת שנתי | 107 | |||||
*אינו מתקיים כקורס שבועי אלא כפעילות נוספת של המגמה, שההשתתפות בה מקנה לתלמידים 2 נקודות זכות אקדמיות.
נוכחות חובה בפורום מלחינים בכל אחת משנות הלימוד.
נוכחות חובה בסדנאות לקידום קריירה אמנותית.
תנאי הקבלה:
בחינה וראיון אישי עם ראש המגמה.
דרישות הסיום:
פטור מקורס תורת הצליל.
עמידה במבחן האזנה בתחום הקלאסי.
הגשת פורטפוליו (תיק עבודות).
העלאת מופע סיום.