לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים 2015-16
| תחום | שנה א' | נ"ז | שנה ב' | נ"ז | שנה ג' | נ"ז |
| הרמוניה | הרמוניה מסורתית א' | 4 | הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה ב' | 4 | ||
| הרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלה א' | 4 | |||||
| מלודיה | קונטרפונקט א' | 2 | ||||
| עיבוד ותיזמור | יסודות בעיבוד (סמסטר ב') | 2 | טכניקות בעיבוד | 4 | חובה לבחור 2 קורסים מהמסומנים ב- @ | |
| ביט וגרוב ממוחשב | 2 | 4 | @ תיזמור למיתרים ונשיפה | 4 | ||
| הלחנה | הלחנת שירים א' | 4 | הלחנת שירים ב' | 2 | @הלחנת מוסיקה לתיאטרון | 4 |
| @הלחנה והפקה של מוסיקה למדיה | 4 | |||||
| @מוסיקה תכניתית | 4 | |||||
| פיתוח שמיעה | פיתוח שמיעה א' | 6 | פיתוח שמיעה ב' | 6 | פיתוח שמיעה ג' | 4 |
| קצב | פיתוח שמיעה ריתמי א' | 2 | פיתוח שמיעה ריתמי ב' | 2 | ||
| מוסיקה וטכנולוגיה | עושים פלייבק | 4 | פרוטולס, הקלטה ומיקס | 4 | יסודות באולפן ההקלטות או תכנות וסינטזה מתקדמת |
4 |
| צליל, הקלטה וסאונד | 4 | |||||
| הפקה מוסיקלית | מבוא להפקה מוסיקלית באולפן | 2 | הפקת שירים באולפן | 8 | פרוייקט הלחנה/הפקת שירים | 8 |
| הפקות ראשונות | 2 | |||||
| האזנה וניתוח | ניתוח וביקורת שירים מקוריים א' | 2 | תולדות המוסיקה המערבית | 4 | ||
| האזנה וניתוח של טכניקות וסגנונות הפקה | 2 | |||||
| קורסים נוספים | מקלדת משנה | 2 | ניהול ופיתוח עסקי למוסיקאים | 4 | ||
| מוסיקה – אסטרטגיה שיווק ותוכן | 2 | |||||
| סה"כ חד שנתי | 36 | 36 | 36 | |||
| סה"כתלת שנתי | 108 | |||||
תנאי הקבלה למגמת ההפקה המוסיקלית:
בחינה וראיון אישי עם ראש המגמה.
דרישות המעבר משנה לשנה:
קבלת ציון מינימלי של B+ בהפקות ראשונות, בהפקת שירים באולפן א', בעושים פלייבק, ובפרוטולס, הקלטה ומיקס.
דרישות הסיום לתעודת בוגר רימון בהפקה מוסיקלית:
העלאת מופע סיום שהציון המינימלי עליו הוא B+.
צבירת 10 נקודות מעשיות.
הגשת פורטפוליו (תיק עבודות).